Quick facts about FTG Moheda Cranes
Below you see which cranes we recommend to each trailer. Further down you find an overview of the lifting force for the different cranes.
| Recommended trailer-crane combinations | |||||||
| Trailer/Crane | K31T | K41T | M41T | M51T | M51DT | M81T | M81DT | 
| M91 | • | ||||||
| M101 | • | • | • | ||||
| M101‑4WD | • | • | • | ||||
| M121 | • | • | • | • | |||
| M121‑4WD | • | • | • | • | |||
| M121‑2ND | • | • | • | • | |||
| M141‑4WD | • | • | |||||
| M151‑4WD | • | • | • | • | |||
| Lifting capacity (kg) / Length (m) | |||||||
| Model | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | At max length | 
| K31T | 900 | 670 | 530 | 390 | 260/6,5 | ||
| K41T | 1250 | 920 | 730 | 550 | 385/6,5 | ||
| M41T | 1200 | 900 | 700 | 570 | 450/6,9 | ||
| M51T | 1400 | 1030 | 810 | 660 | 500/7,5 | ||
| M51DT | 1500 | 1100 | 850 | 700 | 550 | 470 | 360/8,7 | 
| M81T | 1800 | 1450 | 1150 | 950 | 800 | 700/7,8 | |
| M81DT | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 700 | 600 | 500/9,4 | 
 
               
     
     
     
     
     
    