Skogsvagn M141 4WD
FTG Moheda M141-4WD
En driven tungviktare för proffsen i skogen!
M141-4WD har 15 tons lastkapacitet och är den näst största drivna vagnen i Mohedas sortiment. Detta är en vagn med mycket stor lastkapacitet som tar sig fram i den mest krävande terräng tack vare hydraulisk drift. Vagnen passar främst större skogsägare och entreprenörer. Vagnen är multifunktionell och används inom flera olika områden.
Vagnen är standardutrustad med 500/60×22,5 hjul och vagnstyrning. Lastytan på grinden är 3,3 m2.
Mer information om Skogsvagn M141 4WD
Produktinfo
Moheda M141-4WD har en lastkapacitet på 15 ton. En stark och flexibel centralrörsram underlättar körningen och framkomligheten i skogen. Ramstyrningen ökar manövermöjligheterna och gör att skogsvagnen följer traktorn smidigare.
De bakre bankarna är fixerade i bakvagnen vilket ger en robust vagn med låg vikt.
Som standard är vagnen utrustad med 4 st bankar och 6 stöttor.
De hydrauliska drivmotorerna driver på alla fyra hjulen och kan kopplas i och ur vid behov. Vid urkopplad drift friläggs drivrullarna från hjulen och vagnen kan transporteras i 40 km/h. För traktorer med mindre oljeflöde rekommenderas ett separat hydraulsystem för säkrad funktion. Axeltapparna på boggievaggan är vinklade för bättre framkomlighet. Bakvagnen kan flyttas i längsled och anpassas till lastens längd för att uppnå en bra balans på ekipaget.
Alla leder har utbytbara bussningar.
Teknisk info
DRIVNA VAGNAR | M141 4WD |
Lastarea (m2) | |
Lastkapacitet (kg) | 15000 |
Vikt (kg) | 3500 |
Centrumrör (dimension, mm) | 250x250x10 |
Axeltappar (dimension, mm) | 90 |
STANDARDUTRUSTNING | |
Vagnsstyrning | Ja |
Banke med inbyggt ljus | Ja |
Skogsförstärkt fälg | Ja |
Skivbromsar | Ja |
Stöttor (2 st/banke) | 6 |
Däckdimension | 500/60×22,5 |
TILLVALSUTRUSTNING | |
Hydrauliska stödben | Ja (Lavett) |
Extra banke med 2 stöttor | Ja |
Delningsstöttor | Standard |
Vinsch (vagnsmonterad) | Ja |
Vinsch (manuell/radiostyrd) | Ja |
LSpump | Ja |
Alternativ däckdimension | 700/40/22,5 |
RÄTT KRAN TILL RÄTT VAGN | ||||||||
VAGN/KRAN | K31T | K41T | M40 | M50 | M60 | M65 | M70 | M75 |
M91 | x | |||||||
M101 | x | x | ||||||
M101 4WD | x | x | ||||||
M121 | x | x | ||||||
M121 4WD | x | x | ||||||
M121 2ND | x | x | ||||||
M141 4WD | x | x | x | |||||
M151 4WD | x | x | x | x |
Måttuppgifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAGN | KRAN | HJUL DIM. | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
J mm |
K mm |
|||||||||||||||||||||||||||
M91 | K31T/K41T | 400/60×15,5 | 5400 | 3650 | 2030 | 1970 | 1910 | 510 | 500 | 2760 | 1210 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||
M101 | K31T/K41T | 400/60×15,5 | 5180-5810 | 3320-3950 | 2150 | 2150-2190 | 2100 | 560 | 500 | 2900 | 1210 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||
M101 | K31T/K41T | 15/70×18 | 5180-5810 | 3320-3950 | 2130 | 2180-2270 | 2100 | 620 | 500 | 2910 | 1210 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||
M101 | M40 | 400/60×15,5 | 5180-5810 | 3320-3950 | 2150 | 2150-2190 | 2100 | 560 | 500 | 2950 | 1260 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||
M101 | M40 | 15/70×18 | 5180-5810 | 3320-3950 | 2130 | 2180-2270 | 2100 | 620 | 500 | 2960 | 1260 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||
M101 4WD | K45 | 400/55×22,5 | 4945-5575 | 3080-3710 | 2190 | 2210-2350 | 2100 | 690 | 500 | 2880 | 1210 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||
M101 4WD | M40 | 400/55×22,5 | 4945-5575 | 30803710 | 2190 | 22102350 | 2100 | 690 | 500 | 2930 | 1260 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||
M121 | M40 | 15/70×18 | 5220-5885 | 3355-4020 | 2180 | 2370-2505 | 2200 | 660 | 500 | 2940 | 1260 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||
M121 | M40 | 500/50×17 | 5220-5885 | 3355-4020 | 2300 | 2340-2475 | 2200 | 650 | 500 | 2940 | 1260 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||
M121 | M50 | 500/45×22,5 | 5220-5885 | 3355-4020 | 2300 | 2350-2500 | 2200 | 675 | 500 | 2960 | 1280 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||||
M121 4WD | M40 | 500/45×22,5 | 5190-5855 | 3325-3990 | 2300 | 2380-2500 | 2200 | 690 | 500 | 2930 | 1260 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
M121 4WD | M50 | 500/45×22,5 | 5190-5855 | 3325-3990 | 2300 | 2380-2500 | 2200 | 690 | 500 | 2950 | 1280 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
M121 ND2 | M40 | 500/45×22,5 | 5555-5885 | 3480-4020 | 2360 | 2340-2500 | 2200 | 650 | 500 | 2940 | 1260 | 1280 | |||||||||||||||||||||||||||
M121 ND2 | M50 | 500/45×22,5 | 5555-5885 | 3480-4020 | 2360 | 2340-2500 | 2200 | 675 | 500 | 2960 | 1280 | 1285 | |||||||||||||||||||||||||||
M141 4WD | M50 | 500/60×22,5 | 5970-6450 | 3900-4380 | 2370 | 2850 | 2380 | 540 | 500 | 3300 | 1380 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
M141 4WD | M60M75 | 600/60×22,5 | 5970-6450 | 3900-4380 | 2500 | 2850 | 2380 | 540 | 500 | 3300 | 1380 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
M151 4WD | M60M7/M75 | 700/40×22,5 | 5970-6450 | 3900-4380 | 2580 | 2850 | 2380 | 540 | 500 | 3300 | 1260 | 1500 |
Mer info
FTG Moheda M141-4WD är i basutförande utrustad med en Moheda M50 vikarmskran (6,9m/500kg) som levereras med dubbel vridmotor, GR46 rotator med bromsad länk, G210S grip och flerspaksventil. M50 kranen är utrustad med ett teleskop och ett länksystem som gör att rörelsemönstret blir mer följsamt för en jämnare och effektivare krankörning. Kranen har en ”vinklad” lyftarm som gör att du kan parkera kranen stabilt mot vagnen. Detta gör även kranen starkare i vagnens närområde.